<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>10 on Mega Infrared Heating</title>
		<link>http://ir-heating-mega.com/tr/tags/10/</link>
		<description>Recent content in 10 on Mega Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>tr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 05:29:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-mega.com/tr/tags/10/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>SIG Blomax 10 için yedek lamba</title>
				<link>http://ir-heating-mega.com/tr/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-10/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 05:29:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-mega.com/tr/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-10/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-mega.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;SIG Blomax 10 için yedek lamba&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;PET ön şekillerine doğru ısı uygulaması&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Eğer yüksek hızlı üretim hatları kullanıyorsanız – örneğin SIG Blomax 10 veya Husky HyPET gibi – bu durumun ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur. En büyük sorun genellikle ısı dağılımıdır. Kızılötesi enerji, ön ş&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;eklin&lt;/a&gt; duvarlarının ortasına ulaşamadığında, şişelerde eşit olmayan bir uzama meydana gelir ve rahatsız edici ince noktalar oluşur.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bunu görmekten sıkıldık; bu yüzden bu boşluğu kapatmak için özel lambalar geliştirdik.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;Sır, ısı yoğunluğunda yatıyor.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Plastikin içlerine daha fazla ısı ulaştırmak için spektral çıkışa odaklandık. Bu lambalar, mümkün olduğunca çok miktarda kısa dalga kızılötesi ışın &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;yayabilmek&lt;/a&gt; için yüksek güç ve belirli voltajlarda çalışır.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Sidel SBO 10 için yedek lamba</title>
				<link>http://ir-heating-mega.com/tr/posts/replacement-lamp-for-sidel-sbo-10/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 21:54:51 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-mega.com/tr/posts/replacement-lamp-for-sidel-sbo-10/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-mega.com/images/5794ff7eeb8a3f385a2f2c8c2d2ea62b.png&#34; alt=&#34;Sidel SBO 10 için yedek lamba&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sidel SBO 10 Yedek Lambası: Akıl sağlığınızı korumak için geliştirdiğimiz evrensel kızılötesi ısıtma lambası&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Bu yedek lambayı tek bir amaçla ürettik: OEM’e özel parçaları bulma zahmetinden kurtulmak.&lt;br&gt;&#xA;Sidel SBO 10, çok kullanışlı bir cihazdır ve bunun ısıtma lambası da PET şişe üretim sürecinin temel unsurlarından biridir. Bu lamba bozulduğunda tüm üretim hattı durur.&lt;br&gt;&#xA;Bu yüzden markalara bağlı kalmadan, dünya çapı&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;ndaki&lt;/a&gt; %95’lik üretim ekipmanlarına uyacak şekilde tasarladık bu yedek lambayı.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Güç, voltaj ve &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;boyut&lt;/a&gt; – Asıl önemli olanlar&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Şimdi detaylara gelelim.&lt;br&gt;&#xA;Yüksek voltaj ve yüksek güçte bir sistem kullanıyoruz; genellikle 400V ve 2500W gücünde. Bu sistem 300 mm uzunluğundaki kuvars tüp içinde yer alıyor.&lt;br&gt;&#xA;Bu fazla değil; PET malzemelerini &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;yeterince&lt;/a&gt; hızlı ısıtmak için gereken tam da budur.&lt;br&gt;&#xA;300 mm uzunluğu ise SBO 10’un reflektörüyle tam olarak uyumludur. Çok kısa olursa soğuk bölgeler oluşur; çok uzun olursa lamba düzgün şekilde oturmaz.&lt;br&gt;&#xA;Lambanın sıcaklık ayarları, şişe duvar kalınlığının sabit kalmasını sağlayacak şekilde belirlenmiştir.&lt;br&gt;&#xA;400V ve 2500W’lık bu lamba çok yüksek ısı üretir; bu yüzden makinenizin soğutma sisteminin yeterli olup olmadığına dikkat edin.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
