<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>LADO on Mega Infrared Heating</title>
		<link>http://ir-heating-mega.com/pt/tags/lado/</link>
		<description>Recent content in LADO on Mega Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 08:25:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-mega.com/pt/tags/lado/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lâmpada SIDEL 2002406262</title>
				<link>http://ir-heating-mega.com/pt/posts/sidel-2002406262-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 08:25:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-mega.com/pt/posts/sidel-2002406262-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-mega.com/images/8a0e405ba04739e8bb7b1ab19e62a6c2.png&#34; alt=&#34;Lâmpada SIDEL 2002406262&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Na linha de moldagem por sopro, um aquecimento irregular da pré-forma é evidente rapidamente: produtos com tamanho insuficiente, costuras defeituosas e a necessidade constante de ajustar as configurações do túnel de aquecimento. Quando a lâmpada original perde eficiência ou para de funcionar, não se trata apenas de substituir uma peça – isso também resulta em perdas de produtividade, aumento dos rejeitos e redução da confiança dos operadores.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;o-que-é-importante-tecnicamente&#34;&gt;O que é importante, tecnicamente&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;A lâmpada SIDEL 2002406262 é um emissor de infravermelho de onda curta, projetado para uso em processos de moldagem por sopro de PET. Ela foi desenvolvida para se adaptar à geometria da zona de aquecimento das máquinas SIDEL, permitindo assim uma resposta rápida e um resultado consistente. As especificações típicas são 240V e 200–400W, dependendo das configurações exatas da máquina. A lâmpada possui uma base tipo R7s e um invólucro de quartzo que resiste às condições extremas do túnel de aquecimento. O layout do filamento e o &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;formato&lt;/a&gt; do refletor permitem um aquecimento preciso e controlado, garantindo que o pescoço e o corpo da pré-forma atinjam a temperatura &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;desejada&lt;/a&gt; sem excedê-la.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
