<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>研究開発 on 大型 赤外線加熱</title>
		<link>http://ir-heating-mega.com/ja/tags/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%96%8B%E7%99%BA/</link>
		<description>Recent content in 研究開発 on 大型 赤外線加熱</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 18:01:10 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-mega.com/ja/tags/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%96%8B%E7%99%BA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>バッテリーのR&amp;Dや小規模なサンプルテスト用に特別に設計されたNIRランプ</title>
				<link>http://ir-heating-mega.com/ja/posts/custom-nir-lamps-for-battery-rd-small-sample-testing/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 18:01:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-mega.com/ja/posts/custom-nir-lamps-for-battery-rd-small-sample-testing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;バッテリーの温度を正確にコントロールする方法&#xA;もし、バッテリー開発のための実験室で作業したことがあるなら、その苦労はよくわかるでしょう。新しい電池材料やごく小さなサンプルをテストしていると、市販されているヒーターでは不十分だと気づくことがあります。大きすぎたり、使いにくかったり、単純にサイズが合わないのです。&#xA;そんな時こそ、私たちの出番です。私たちは、このような研究開発の用途に特化したNIR（近赤外線）ランプを製造しています。単にカタログ上の製品を売るだけでなく、お客様の実験に最適な仕様に合わせて一つ一つをカスタマイズします。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
