<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>जीवन on Mega Infrared Heating</title>
		<link>http://ir-heating-mega.com/hi/tags/%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%A8/</link>
		<description>Recent content in जीवन on Mega Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 08:31:09 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-mega.com/hi/tags/%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>क्रोन्स हीटर लैंप की आयु/उपयोगी जीवनकाल</title>
				<link>http://ir-heating-mega.com/hi/posts/life-span-of-krones-heater-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 08:31:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-mega.com/hi/posts/life-span-of-krones-heater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-mega.com/images/978de03e89c77103547e0820ad423d55.png&#34; alt=&#34;क्रोन्स हीटर लैंप की आयु/उपयोगी जीवनकाल&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ब्लो मोल्डिंग लाइन में, यदि कोई हीटर लैंप खराब हो जाता है, तो पूरा हीटिंग टनल ही बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रीफॉर्म्स समान रूप से ठंडे नहीं हो पाते, जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में विकल्प ढूँढने में ही समय खर्च हो जाता है, और OEE में भी कमी आ जाती है। क्रोन्स ब्लो मोल्डर में, हीटिंग सेक्शन वह हिस्सा है, जहाँ कोई भी जोखिम लेना संभव नहीं है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
