<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>فوت on Mega Infrared Heating</title>
		<link>http://ir-heating-mega.com/fa/tags/%D9%81%D9%88%D8%AA/</link>
		<description>Recent content in فوت on Mega Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 05:00:10 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-mega.com/fa/tags/%D9%81%D9%88%D8%AA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لامپ جایگزین برای دستگاه فشردهسازی KHS</title>
				<link>http://ir-heating-mega.com/fa/posts/replacement-lamp-for-khs-blow-molder/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 05:00:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-mega.com/fa/posts/replacement-lamp-for-khs-blow-molder/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-mega.com/images/236a194c312d15a6152561dd1d353df0.png&#34; alt=&#34;لامپ جایگزین برای دستگاه فشردهسازی KHS&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;تنظیم-دقیق-دمای-لامپ-sidel-matrix&#34;&gt;تنظیم دقیق دمای لامپ &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Matrix&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;اگر به دنبال لامپ جایگزینی هستید که بتواند منحنی گرمایشی اصلی لامپ Sidel Matrix را تقلید کند، باید بدانید که تنها مسئله، توان لامپ نیست؛ بلکه مهم این است که انرژی در کجای لوله لامپ تخصیص یابد.&lt;br&gt;&#xA;اگر طول موج نور مادون قرمز کمی متفاوت باشد، قطعات PET به طور یکنواخت گرم نخواهند شد. این امر منجر به ایجاد ضخامت نامناسب دیواره بطری‌ها و شکست آن‌ها تحت فشار می‌شود. هیچ کس نمی‌خواهد با چنین مشکلاتی روبرو شود.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
